📋 A 股 全 标 的 池
按产业链 5 层 + 主题分组,60+ 家机器人相关 A / H 股。不是所有标的都值得买——表中的"关联度"列帮你快速筛掉伪概念股。
💡 关联度图例
★★★ 高 = 主营直接受益、订单/收入有据可查 |
★★ 中 = 部分业务关联、有切入但尚未规模 |
★ 低 = 题材性强、实质贡献小
① 减速器
| 公司 | 代码 | 市值 | 主营 | 关联度 |
| 绿的谐波 | 688017 | 380 亿 | 谐波减速器 | ★★★ |
| 双环传动 | 002472 | 220 亿 | RV + 齿轮 | ★★★ |
| 中大力德 | 002896 | 60 亿 | 精密减速器 | ★★ |
| 国茂股份 | 603915 | 110 亿 | 通用减速器 | ★★ |
| 秦川机床 | 000837 | 90 亿 | 机床 + RV | ★★ |
② 电机
| 公司 | 代码 | 市值 | 主营 | 关联度 |
| 汇川技术 | 300124 | 1500 亿 | 伺服 / 工控 | ★★★ |
| 鸣志电器 | 603728 | 180 亿 | 无框力矩 + 空心杯 | ★★★ |
| 步科股份 | 688160 | 60 亿 | 伺服 + 编码器 | ★★ |
| 禾川科技 | 688320 | 50 亿 | 伺服 | ★★ |
| 雷赛智能 | 002979 | 90 亿 | 步进 + 伺服 | ★★ |
| 江苏雷利 | 300660 | 110 亿 | 微特电机 | ★★ |
| 鼎智科技 | 873593 | 25 亿 | 空心杯 | ★★ |
| 德昌股份 | 605555 | 60 亿 | EPS 电机 | ★ |
③ 传感器
| 公司 | 代码 | 市值 | 主营 | 关联度 |
| 柯力传感 | 603662 | 90 亿 | 力 / 力矩 | ★★★ |
| 奥比中光 | 688322 | 70 亿 | 3D RGBD | ★★★ |
| 速腾聚创 | 02498.HK | 300 亿港币 | 激光雷达 | ★★★ |
| 禾赛科技 | HSAI.US | $25 亿 | 激光雷达 | ★★ |
| 汉威科技 | 300007 | 110 亿 | 气体 + 柔性 | ★★ |
| 福莱新材 | 605488 | 50 亿 | 柔性材料 | ★ |
| 芯动联科 | 688582 | 100 亿 | IMU | ★★ |
| 八方股份 | 603489 | 80 亿 | 电机 + 编码器 | ★ |
| 东华测试 | 300354 | 50 亿 | 力学测试 | ★ |
④ 控制器 / 丝杠 / 轴承
| 公司 | 代码 | 市值 | 主营 | 关联度 |
| 恒立液压 | 601100 | 700 亿 | 液压 + 滚柱丝杠 | ★★★ |
| 贝斯特 | 300580 | 60 亿 | 精密零件 | ★★ |
| 五洲新春 | 603667 | 90 亿 | 轴承 + 丝杠 | ★★★ |
| 北特科技 | 603009 | 50 亿 | 丝杠(汽车) | ★★ |
| 双林股份 | 300100 | 90 亿 | 执行器 + 丝杠 | ★★ |
| 恒润股份 | 603985 | 110 亿 | 风电轴承 | ★★ |
| 长盛轴承 | 300718 | 40 亿 | 自润滑轴承 | ★ |
| 固高科技 | 301510 | 50 亿 | 运动控制器 | ★★ |
| 南方精工 | 002553 | 25 亿 | 滚针轴承 | ★ |
| 鼎智科技 | 873593 | 25 亿 | 直线模组 | ★★ |
⑤ 算力芯片
| 公司 | 代码 | 市值 | 主营 | 关联度 |
| 寒武纪 | 688256 | 2200 亿 | AI 芯片 | ★★★ |
| 海光信息 | 688041 | 3000 亿 | CPU + DCU | ★★ |
| 地平线 | 9660.HK | 800 亿 | 边缘 SoC | ★★★ |
| 黑芝麻智能 | 02533.HK | 120 亿港币 | 智驾 SoC | ★★ |
| 瑞芯微 | 603893 | 600 亿 | SoC | ★★ |
| 晶晨股份 | 688099 | 300 亿 | SoC | ★★ |
| 全志科技 | 300458 | 100 亿 | SoC | ★ |
⑥ 整机 / 集成 / 场景
| 公司 | 代码 | 市值 | 主营 | 关联度 |
| 优必选 | 9880.HK | 250 亿港币 | 人形整机 | ★★★ |
| 埃斯顿 | 002747 | 130 亿 | 工业机器人 | ★★★ |
| 新松机器人 | 300024 | 100 亿 | 工业 + AGV | ★★ |
| 新时达 | 002527 | 90 亿 | 工业 + 电梯 | ★★ |
| 埃夫特 | 688165 | 60 亿 | 工业机器人 | ★★ |
| 越疆 | 2432.HK | 100 亿港币 | 协作机器人 | ★★★ |
| 申昊科技 | 300853 | 60 亿 | 电力四足 | ★★★ |
| 亿嘉和 | 603666 | 50 亿 | 变电站机器人 | ★★ |
| 科沃斯 | 603486 | 170 亿 | 家用机器人 | ★★ |
| 石头科技 | 688169 | 300 亿 | 家用机器人 | ★★ |
| 拓斯达 | 300607 | 60 亿 | 注塑 + 机器人 | ★★ |
| 哈工智能 | 000584 | 40 亿 | 系统集成 | ★ |
⑦ "特斯拉概念"主题股
| 公司 | 代码 | 市值 | 关联 | 关联度 |
| 三花智控 | 002050 | 900 亿 | 执行器 | ★★★ |
| 拓普集团 | 601689 | 700 亿 | 线性执行器 + 灵巧手 | ★★★ |
| 双林股份 | 300100 | 90 亿 | 执行器 | ★★ |
| 新泉股份 | 603179 | 200 亿 | 内饰 → 机器人 | ★ |
| 祥鑫科技 | 002965 | 80 亿 | 结构件 | ★ |
| 旭升集团 | 603305 | 130 亿 | 压铸件 | ★ |
| 夏厦精密 | 001306 | 35 亿 | 精密齿轮 | ★★ |
📊 综合排序:高关联度 + 真实业绩 Top 20
把上面所有 ★★★ 标的按市值排序,是核心研究池:
| # | 公司 | 代码 | 核心环节 | 看点一句话 |
| 1 | 汇川技术 | 300124 | 工控 + 伺服 | 稳健工控龙头 · 全栈布局 |
| 2 | 寒武纪 | 688256 | AI 芯片 | 纯 AI 弹性最大 · 估值高 |
| 3 | 三花智控 | 002050 | 执行器 | 特斯拉链 · 公司表态过 |
| 4 | 恒立液压 | 601100 | 滚柱丝杠 | 跨界丝杠最受关注 |
| 5 | 拓普集团 | 601689 | 执行器 | 特斯拉链 · 灵巧手 |
| 6 | 绿的谐波 | 688017 | 谐波减速器 | 国产替代主线 |
| 7 | 速腾聚创 | 02498.HK | 激光雷达 | 宇树供应商 |
| 8 | 双环传动 | 002472 | RV 减速器 | RV 国产龙头 |
| 9 | 优必选 | 9880.HK | 人形整机 | 港股唯一上市人形 |
| 10 | 地平线 | 9660.HK | 边缘 AI | 智驾 + 机器人 |
| 11 | 鸣志电器 | 603728 | 无框 + 空心杯 | 纯人形电机 |
| 12 | 埃斯顿 | 002747 | 工业机器人 | 国产工业龙头 |
| 13 | 越疆 | 2432.HK | 协作机器人 | 协作国产 |
| 14 | 柯力传感 | 603662 | 力矩传感器 | 六维力国产化 |
| 15 | 奥比中光 | 688322 | 3D RGBD | 视觉感知国产 |
| 16 | 五洲新春 | 603667 | 轴承 + 丝杠 | 双布局 |
| 17 | 申昊科技 | 300853 | 电力四足 | 国网 + 机器狗 |
| 18 | 步科股份 | 688160 | 伺服 | 小而美 |
| 19 | 固高科技 | 301510 | 运动控制器 | 国产控制器 |
| 20 | 夏厦精密 | 001306 | 精密齿轮 | 齿轮新锐 |
⚠️ 本表所有市值数据为 2025 年中口径,关联度评级为研究框架主观判断。本内容不构成任何投资建议,请独立判断。